| 種別 | ワークサイズ | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 20kwファイバーレーザー切断機 | 3,000 × 13,000 MAX:T32 | FMRⅢ30X-TI20000 | 1台 |
| 6kwレーザー切断機 | 3,000 × 6,000 | TF6000 | 1台 |
| 2kwレーザー切断機 | 1,250 × 2,500 | HV2-R | 1台 |
| ガス切断機 | 3,100 × 16,700 | KT-650 | 1台 |
| ガス切断機 | 2,500 × 7,500 | KT-570 | 1台 |
| ガス切断機 | 1,500 × 3,100 | KT-530 | 1台 |
| ガス切断機 | 1,000 × 2,000 | KT-530 | 1台 |
| ガス切断機 | 3,000 × 6,100 | NC-2207 | 1台 |
| 機械開先切断機 | 3,000 T6~T80 | VXW-3000-7 | 1台 |
| ガス開先切断機(R開先可) | 2台 | ||
| 油圧プレス | 200トン | 1台 | |
| 天井ホイストクレーン | 10ton | 3台 | |
| 天井ホイストクレーン | 7.5ton | 2台 | |
| 天井ホイストクレーン | 5ton | 2台 | |
| 天井ホイストクレーン | 2.4ton | 2台 |
-
HV2-R -
KT-530 -
KT-570
-
KT-650 -
FMRⅢ30X-TI20000 -
TF6000